Beschreibung
Die Pekanuss steht ihrer populäreren Verwandten – der Walnuss – in nichts nach. Fein aromatisch im Geschmack und etwas schlanker und milder als ihre Schwägerin ist die Pekanuss natur mit ihrem fein süßlichen Geschmack ein echter Geheimtipp.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
|---|---|
| Brennwert kcal | 699,0 |
| Brennwert kJ | 2926,0 |
| Eiweiß (g) | 9,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 13,9 |
| davon Zucker (g) | 4,0 |
| Fett (g) | 72,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,2 |
| Salz (g) | 0,002 |


Katrin Pöhlmann
Katrin Pöhlmann
Katrin Pöhlmann
Katrin Pöhlmann

Katrin Pöhlmann
Katrin Pöhlmann
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.